-5576 "" |
|
, : | 32 |
, : | 98 |
( ), : | 31,3 (37,0) |
, : | 27,0 |
: | 6 320 000 . |
-5576 "" |
|
, : | 32 |
, : | 98 |
( ), : | 31,3 (37,0) |
, : | 27,0 |
: | 6 200 000 . |
-45717-3 "" |
|
, : | 25 |
, : | 84,8 |
( ), : | 27,0 (31,0) |
( ), : | 31,2 (40,3) |
: | 5 800 000 . |
-45717-2 "" |
|
, : | 25 |
, : | 84,8 |
( ), : | 29,0 (31,0) |
( ), : | 31,2 (40,3) |
: | 5 640 000 . |
-45717-1 "" |
|
, : | 25 |
, : | 84,8 |
( ), : | 29,0 (31,0) |
( ), : | 31,2 (40,3) |
: | 5 530 000 . |
-45717-1 "" |
|
, : | 25 |
, : | 84,8 |
( ), : | 27,0 (31,0) |
( ), : | 31,2 (40,3) |
: | 5 520 000 . |
-45717-3 "" |
|
, ( ): | 25 |
, ( ): | 20 |
, : | 75 |
, : | 19,7 |
( ), : | 21,3 (28,2) |
: | 5 390 000 . |
-45717K-2 "" |
|
, ( ): | 25 |
, ( ): | 20 |
, : | 75 |
, : | 19,7 |
( ), : | 21,3 (28,2) |
: | 5 200 000 . |
-45717K-1 "" |
|
, ( ): | 25 |
, ( ): | 20 |
, : | 75 |
, : | 19,7 |
( ), : | 21,3 (28,2) |
: | 4 750 000 . |
-45717A-1 "" |
|
, ( ): | 25 |
, ( ): | 20 |
, : | 75 |
, : | 19,7 |
( ), : | 21,3 (28,2) |
: | 4 830 000 . |
-45717-1 "" |
|
, ( ): | 25 |
, ( ): | 20 |
, : | 75 |
, : | 19,7 |
( ), : | 21,3 (28,2) |
: | 5 190 000 . |
-45717-1 "" |
|
, : | 25 |
, : | 84,8 |
( ), : | 29,0 (31,0) |
( ), : | 31,2 (40,3) |
: | 5 430 000 . |
-55744-1 "" |
|
, : | 25 |
, : | 80,0 |
, : | 8,33 -21,0 |
: | 4 780 000 . |
-55744 "" |
|
, : | 25 |
, : | 80,0 |
, : | 8,33 -21,0 |
: | 4 750 000 . |
-35715 "" |
|
, : | 16 |
, : | 48 |
( ), : | 18,4 (25,0) |
, : | 17,0 |
: | 3 740 000 . |
-357143-10 "" |
|
, : | 16 |
, : | 63,0 |
( ), : | 21,0 (30,0) |
( ), : | 22,72 (32,2) |
: | 4 300 000 . |
-35714-3 "" |
|
, : | 16 |
, : | 48 |
( ), : | 18,4 (25,0) |
, : | 17,0 |
: | 3 610 000 . |
-357142-10 "" |
|
, : | 16 |
, : | 73,0 |
( ), : | 21,0 (30,0) |
( ), : | 22,72 (32,2) |
: | 5 060 000 . |
-35714-2 "" |
|
, : | 16 |
, : | 48 |
( ), : | 18,4 (25,0) |
, : | 17,0 |
: | 4 350 000 . |
-35714-10 "" |
|
, : | 16 |
, : | 73,0 |
( ), : | 22,72 (32,2) |
( ), : | 21,0 (30,0) |
: | 4 770 000 . |
-35714 "" |
|
, : | 16 |
, : | 48 |
( ), : | 18,4 (25,0) |
: | 4 250 000 . |
C-55713-6 |
|
, . : | 80 |
, /, : | 25/3,2 |
, : | 9,5 - 28,0 |
: | 5 300 000 |
C-55713-5 |
|
, . : | 80 |
, /, : | 25/3,2 |
, : | 9,5 - 28,0 |
: | 5 650 000 |
C-55713-5 |
|
: | 6 6 |
, : | 21,9 |
, : | 22,2 |
: | 5 350 000 |
C-55713-4 |
|
: | 6 6 |
28,0 , : | 28,3 |
28,0 9 , : | 37,3 |
, : | 24,0 |
: | 5 600 000 |
C-55713-4 |
|
: | 6 6 |
21,7 , : | 21,9 |
21,7 9 , : | 30,0 |
, : | 21,8 |
: | 5 300 000 |
C-55713-3 |
|
: | 6 6 |
28,0 , : | 28,3 |
28,0 9 , : | 37,3 |
, : | 22,05 |
: | 5 600 000 |
C-55713-3 |
|
: | 6 6 |
, : | 21,9 |
, : | 22,2 |
: | 5 250 000 |
C-55713-1 |
|
: | 6 4 |
28,0 , : | 28,3 |
, 28,0 9 , : | 37, 3 |
, : | 23,41 |
: | 5 350 000 |
C-55713-1 |
|
: | 6 4 |
21,7 , : | 21,9 |
, 21,7 9 , : | 30, 0 |
, : | 20,5 |
: | 4 850 000 |
-55729-5B |
|
: | 8 8 |
, : | 31,1 |
, ( ) : | 27,9 |
: | 7 650 000 |
-55729-1 |
|
: | 8 4 |
, : | 40,0 |
( ), : | 31,25 |
: | 6 800 000 |
-55729B |
|
: | 6 4 |
, : | 40,0 |
, ( ) : | 28,3 |
: | 6 400 000 |
1 - 33 33
| . |
1
|
. |
| .
25 :
, . . , . . ǻ - 25 . . . , , 25 , 65115.
, ? , . , . , 9 . - 21,7 . , .
. . , . . , .
25 . . . . - , .
ʻ. , , .
: ; ; ; ; ; . ; ; ; ; , .
|