-332
, : | 3400 |
, ..: | 1,9 |
, : | 10500 |
(40), : | 7000 |
, : | 2500 |
, : | 2800 |
, : | 900 |
, : | 5600 |
( / ), : | 21,3/24 |
, : | 7100 |
, : | 2500 |
, : | 1930 |
( ), : | 3400 |
, : | 10500 |
: | |
, /, /: | |
1 : | 0-7,4/0-7,5 |
2 : | 0-14,4/0-23,5 |
3 : | 0-23,0 |
4 : | 0-36,0 |
, : | |
: | 215 |
: | 110 |
: | |
: | "", |
C : | o |
: | - , |
: | |
( ): | ( 1,5..; 2,3..; 3..) |
һ () . . . , . , , . !