, ,
33023 |
|
: | 42 |
: | 6 |
: | Cummins ISF 2800 |
: | 810 000 |
2705 |
|
: | 42 |
: | 7 |
: | Cummins ISF 2800 |
: | 760 000 |
22R22 |
|
, : | 3500 |
, : | 2060 |
: | ISF2.8s4129 |
: | 1 115 000 |
21R32 NEXT, |
|
, : | 3500 |
, : | 2060 |
: | ISF2.8s4129 |
: | 1 060 000 |
21R22 NEXT |
|
, : | 3500 |
, : | 2060 |
: | ISF2.8s4129 |
: | 1 005 000 |
21R32 NEXT, 5 |
|
, : | 3500 |
, : | 2060 |
: | ISF2.8s4129 |
: | 1 025 000 |
331061 |
|
: | 42 |
: | 3 |
: | Cummins ISF 3800 |
: | 1 280 000 |
3302 ( ) |
|
: | 42 |
: | 3 |
: | Cummins ISF 2800 |
: | 755 000 |
2705 |
|
, : | 3500 |
, : | 2060 |
: | Cummins ISF 2800 |
331063 |
|
: | 42 |
: | 3 |
: | Cummins ISF 3800 |
: | 1 350 000 |
33106 |
|
: | 42 |
: | 3 |
: | Cummins ISF 3800 |
: | 1 270 000 |
: , , , . AST . , , - .
:
. .
.
NEXT. , . 270 , . .
331063 . . , 6 . . . , , . .
, AST Group. .
- . . .
AST Group .
. - . , , AST Group.