Тягачи МАЗ-642505-220, 221

Колесная формула: | 6x4 |
Полная масса автопоезда, кг: | 44000 (39400) |
Полная масса автомобиля, кг: | 23550 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 7180 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 16370 |
Нагрузка на седло, кгс: | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 11900 |
Модель двигателя: | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) |
Тип двигателя: | Дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров: | 8, V-образное |
Рабочий объем, см. куб.: | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.): | 243 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм): | 1274 |
Модель коробки передач: | МАЗ-543205 |
Тип коробки передач: | Механическая |
Число передач КП: | 9 |
Диапазон коробки передач: | 10,08 - 0,795 |
Передаточное число ведущего моста: | 6,59 |
Подвеска передняя: | Рессорная |
Подвеска задняя: | Рессорно-балансирная, тахограф, АБС |
Тип колес: | Бездисковые |
Размер колес: | 440-553 |
Способ крепления: | Клиновый |
Размер шин: | 1350х550х533R |
Топливный бак, л: | 200, 350 |
Максимальная скорость, км/ч: | 80 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч: | 59 |
Основной применяемый полуприцеп: | МАЗ-937900 |
Тип кабины: | Большая |
Назначение: | Для перевозки в составае автопоезда различных грузов |
Группа компаний «АСТ» продает краны манипуляторы (КМУ) всех видов и размеров. В наличие есть машины различных стран производителей и совершенно разной грузоподъемности. Компактные КМУ произвели настоящую революцию в перевозке грузов. Ситуация когда груз слишком тяжел для человека, но не такой большой чтобы использовать полноразмерный автокран встречается очень часто. Здесь и приходит на помощь компактный КМУ, сочетающий в себе и стрелу крана, и борт для транспортировки. Одна машина работает за двоих!