Тягачи МАЗ-642205-220 / МАЗ-6422А5-320

Колесная формула: | 6x4 |
Полная масса автопоезда, кг: | 44000 |
Полная масса автомобиля, кг: | 24500 (26500) |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 18000 (20000) |
Нагрузка на седло, кгс: | 14700 (16700) |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 9500 |
Модель двигателя: | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) / ЯМЗ-6582.10 (EURO-3) |
Тип двигателя: | Дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров: | 8, V-образное |
Рабочий объем, см. куб.: | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.): | 243 (330) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм): | 1274 |
Модель коробки передач: | ЯМЗ-238М |
Тип коробки передач: | Механическая |
Число передач КП: | 8 |
Диапазон коробки передач: | 7,3-0,71 |
Передаточное число ведущего моста: | 5,49 |
Подвеска передняя: | Рессорная |
Подвеска задняя: | Рессорно-балансирная |
Тип колес: | Дисковые |
Размер колес: | 8,5-20 |
Способ крепления: | Шпилечный |
Размер шин: | 11.00R20 |
Топливный бак, л: | 350 |
Максимальная скорость, км/ч: | 100 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при V=60 (80) км/ч: | 33,8 (45,0) |
Основной применяемый полуприцеп: | МАЗ-93866, МАЗ-938662 |
Назначение: | Седельные тягачи повышенной проходимости предназначены для перевозки в составе автопоезда различных грузов по всем видам дорог |
Группа компаний «АСТ» продает краны манипуляторы (КМУ) всех видов и размеров. В наличие есть машины различных стран производителей и совершенно разной грузоподъемности. Компактные КМУ произвели настоящую революцию в перевозке грузов. Ситуация когда груз слишком тяжел для человека, но не такой большой чтобы использовать полноразмерный автокран встречается очень часто. Здесь и приходит на помощь компактный КМУ, сочетающий в себе и стрелу крана, и борт для транспортировки. Одна машина работает за двоих!