Тягач МАЗ-5432А5-322

Колесная формула: | 4х2 |
Полная масса автопоезда, кг: | 40000 |
Полная масса автомобиля, кг: | 16500 (18000) |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 10000 (11500) |
Нагрузка на седло, кгс: | 8800 (10300) |
Масса снаряженного автомобиля, кг: | 7500 |
Модель двигателя: | ЯМЗ-6562.10 (EURO-2) / ЯМЗ-6582.10 (EURO-3) |
Тип двигателя: | Дизель, турбо |
Число и расположение цилиндров: | 8, V-образное |
Рабочий объём, см. куб.: | 14860 |
Мощность двигателя, л. с.: | 250 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм): | 1274 |
Модель коробки передач: | ЯМЗ-2381 |
Тип коробки передач: | Механическая |
Число передач КП: | 8 |
Диапазон коробки передач: | 7,3-0,71 |
Передаточное число ведущего моста: | 5,49 |
Подвеска передняя: | Рессорная |
Подвеска задняя: | Рессорная |
Тип колес: | Дисковые |
Размер колес: | 8,5-20 |
Способ крепления: | Шпилечный |
Размер шин: | 11.00R20 |
Топливный бак, л: | 350 |
Максимальная скорость, км/ч: | 100 |
Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч: | 31,0(41,5) |
Основной применяемый полуприцеп: | МАЗ-938662, МАЗ-9758 |
Тип кабины: | Большая |
Тормоза: | Антиблокировочная система привода тормозов (ABS) |
ССУ, мм: | 1290 |
Группа компаний «АСТ» продает краны манипуляторы (КМУ) всех видов и размеров. В наличие есть машины различных стран производителей и совершенно разной грузоподъемности. Компактные КМУ произвели настоящую революцию в перевозке грузов. Ситуация когда груз слишком тяжел для человека, но не такой большой чтобы использовать полноразмерный автокран встречается очень часто. Здесь и приходит на помощь компактный КМУ, сочетающий в себе и стрелу крана, и борт для транспортировки. Одна машина работает за двоих!