-150-05-09
, : | 81502,5% |
, ( ): | 500050 |
, : | 188030 |
, : | 268040 |
, : | 1800 |
, : | 1435 |
( ) : | 300 |
, : | -236 |
, (..): | 128,7 (175) |
. ( ): | 716 (73) |
: | 6, V- |
/ , : | 130/140 |
, : | 11,15 |
, /: | 2100 |
: | |
, /..(/...): | 220 (162) |
: | , |
: | , |
/ : | 3/9 |
/ : | 1/3 |
, /: | |
I : | 4,26-5,88 |
II : | 6,72-9,28 |
III : | 11,09-15,31 |
, /: | 5,74-7,93 |
, : | 25 |
, : | 38 |
, : | 34 |
, : | 38 |
: | 5000 |
, : | 6 |
, : | 330 |
, : | 30 |
: |
һ () . . . , . , , . !