-150-09
, : | 80052,5% |
, ( ): | 600050 |
, : | 234030 252030 |
, : | 298040 |
, : | 2860 |
, : | 168040 186040 |
( ) : | 400 |
, : | 6,5 |
, (..): | 154,4(210) |
. ( ) : | 807,5(82,34) |
: | 6, L- |
/ , : | 110/125 |
, : | 7,12 |
, /: | 2100 |
: | |
, /..(/...): | 221 (162) |
: | , LUk |
: | , |
/ : | 3/12 |
/ : | 1/4 |
, /: | |
I : | 3,36-6,03 |
II : | 7,08-12,67 |
III : | 16,27-30,08 |
, /: | 5,10-9,14 |
, : | 25 |
, : | 18 |
, : | 30 |
, : | 38 |
, : | 40 |
, : | 6 |
, : | 330 |
, : | 30 |
: |
һ () . . . , . , , . !