-342
, : | 4000 |
, ..: | 2,3 |
, : | 11700 |
(40), : | 8000 |
, : | 2650 |
, : | 3070 |
, : | 10300 |
, : | 5950 |
( / ), : | 20,5/25 |
, : | 7240 |
, : | 1930 |
, : | 3450 |
( ), : | 3400 |
, : | 342 (TO-28), 342A (TO-28A)-12200, 342B-11700 |
: | |
, /, /: | |
1 : | -342: 0-7,9/0-7,5; -342A: 0-7,9/0-7,5; -342B: 0-6,7/0-6,9 |
2 : | -342: 0-14,4/0-23,0; -342A: 0-14,4/0-23,0; -342B: 0-11,6/0-23,1 |
3 : | -342: 0-20,6; -342A: 0-20,6; -342B: 0-21,5 |
4 : | -342: 0-36,2; -342A: 0-36,2; -342B: 0-36,0 |
, : | |
: | 215 |
: | 110 |
: | |
: | 342, 342A , ; 342 "", |
C : | 342, 342A , ; 342 o |
: | - , - |
: | |
: | A-01 / -260.1 / -260.1 |
, (..): | 95 (130) / 109 (148) / 109 (148) |
( ): | (V=1,5..; 2,3..; 3..) |
һ () . . . , . , , . !